日清医療食品 株式会社 関西支店
提供元: ハローワーク
- アルバイト・パート
- 募集職種:調理補助(大阪市西淀川区) 1055-10G
職種 | 調理補助(大阪市西淀川区) 1055-10G |
---|---|
給与 | [賃金形態]時間給 [賃金]970円〜1,000円 |
勤務地 | 大阪府大阪市西淀川区 |
業種 | その他の飲食店 |
職種 | 調理補助(大阪市西淀川区) 1055-10G |
---|---|
給与 | [賃金形態]時間給 [賃金]970円〜1,000円 |
勤務地 | 大阪府大阪市西淀川区 |
業種 | その他の飲食店 |
職種 | 調理補助(大阪市福島区) 1216-10G |
---|---|
給与 | [賃金形態]時間給 [賃金]970円〜1,050円 |
勤務地 | 大阪府大阪市福島区 |
業種 | その他の飲食店 |
職種 | 調理補助(パート・東住吉区桑津) |
---|---|
給与 | [賃金形態]時間給 [賃金]980円〜1,100円 |
勤務地 | 大阪府大阪市東住吉区 |
業種 | 配達飲食サービス業 |
職種 | 調理補助(八尾市) 1078-4G |
---|---|
給与 | [賃金形態]時間給 [賃金]964円〜964円 |
勤務地 | 大阪府八尾市 |
業種 | その他の飲食店 |
職種 | 調理師(阿倍野区) 1148-3G |
---|---|
給与 | [賃金形態]時間給 [賃金]173,000円〜299,290円 |
勤務地 | 大阪府大阪市阿倍野区 |
業種 | その他の飲食店 |
職種 | 調理補助(柏原市) 1088-4G |
---|---|
給与 | [賃金形態]時間給 [賃金]964円〜964円 |
勤務地 | 大阪府柏原市 |
業種 | その他の飲食店 |
職種 | 調理補助(枚方市) |
---|---|
給与 | [賃金形態]時間給 [賃金]970円〜1,000円 |
勤務地 | 大阪府枚方市 |
業種 | 配達飲食サービス業 |
職種 | 調理師(枚方市) 1042-7G |
---|---|
給与 | [賃金形態]時間給 [賃金]190,300円〜249,120円 |
勤務地 | 大阪府枚方市 |
業種 | その他の飲食店 |
職種 | 調理師(枚方市) 1036-7G |
---|---|
給与 | [賃金形態]時間給 [賃金]190,300円〜249,120円 |
勤務地 | 大阪府枚方市 |
業種 | その他の飲食店 |
職種 | 調理補助(パート・鶴見区) |
---|---|
給与 | [賃金形態]時間給 [賃金]980円〜1,100円 |
勤務地 | 大阪府大阪市鶴見区 |
業種 | 配達飲食サービス業 |
職種 | 調理補助(東淀川区) 1064-11G |
---|---|
給与 | [賃金形態]時間給 [賃金]964円〜1,000円 |
勤務地 | 大阪府大阪市東淀川区 |
業種 | その他の飲食店 |
職種 | 調理師(松原市)1047-4G |
---|---|
給与 | [賃金形態]時間給 [賃金]173,000円〜207,600円 |
勤務地 | 大阪府松原市 |
業種 | その他の飲食店 |
職種 | 調理師・調理員(岸和田市)1090-6G |
---|---|
給与 | [賃金形態]月給 [賃金]193,600円〜237,600円 |
勤務地 | 大阪府岸和田市 |
業種 | その他の飲食店 |
職種 | ホテルの朝食ビュッフェスタッフ/大阪市 |
---|---|
給与 | [賃金形態]時間給 [賃金]1,000円〜1,000円 |
勤務地 | 大阪府大阪市中央区 |
業種 | 旅館,ホテル |
職種 | 調理師パート(ライフケア尾崎) |
---|---|
給与 | [賃金形態]時間給 [賃金]964円〜964円 |
勤務地 | 大阪府阪南市 |
業種 | 食堂,レストラン(専門料理店を除く) |
職種 | 調理師(柏原市) 1088-4G |
---|---|
給与 | [賃金形態]時間給 [賃金]173,000円〜207,600円 |
勤務地 | 大阪府柏原市 |
業種 | その他の飲食店 |
職種 | 調理補助(吹田市)1223-8G |
---|---|
給与 | [賃金形態]時間給 [賃金]964円〜1,000円 |
勤務地 | 大阪府吹田市 |
業種 | その他の飲食店 |
職種 | 学校食堂 調理補助・配膳(池田市) |
---|---|
給与 | [賃金形態]時間給 [賃金]970円〜1,130円 |
勤務地 | 大阪府池田市 |
業種 | その他の飲食店 |
職種 | 調理師(枚方市) 1159-7G |
---|---|
給与 | [賃金形態]時間給 [賃金]190,300円〜249,120円 |
勤務地 | 大阪府枚方市 |
業種 | その他の飲食店 |
職種 | 調理師・調理員(岸和田市) 1174-2G |
---|---|
給与 | [賃金形態]時間給 [賃金]173,000円〜207,600円 |
勤務地 | 大阪府岸和田市 |
業種 | その他の飲食店 |
大阪府は「政令指定都市」の大阪市・堺市、「中核都市」の豊中市、高槻市、枚方市、寝屋川市、東大阪市、八尾市、「施行時特別市」の吹田市、茨木市、岸和田市を含む、33市9町1村で構成されており、県庁所在地は大阪市です。人口は東京、神奈川に次ぐ全国3位で、人口密度は東京に次ぐ2位。また人口10万人以上の都市が22市と、全国でもっとも多いのが特徴です。「エコノミスト・インテリジェンス・ユニット」の「最も住みやすい都市」ランキングでは、ウイーン、メルボルンに次いで大阪が3位にランクインしています。
「食い倒れの街」と呼ばれる大阪は、たこ焼き、お好み焼などの粉もや串かつなど、独自の食文化が発達しており、国内外から多くの観光客が訪れています。
大阪府の2018年度の最低賃金は936円と、東京都に次ぐ全国2番目の高さとなります。
大阪で人気のエリアは、梅田(北区)や心斎橋。なんば(中央区)、天王寺など、大阪市内の中心地。百貨店や大型商業施設も点在しており、繁華街もあるため飲食店やショップも多くあります。そのため求職者にとっても選択肢が広がります。逆に、店舗や企業にとっては「ライバル」が多くので、時給も高くなる傾向にあります。
またいずれのエリアもJR、私鉄、大阪メトロなど複数路線が乗り入れるターミナル駅でもあるため、さまざまな沿線からの通いやすいのも魅力!
主婦・主夫の方は昼間のスキマ時間に、学生さんやWワークの方は夕方からなど、働く時間帯や勤務時間・曜日などをチェックして、あなたらしく働けるアルバイトを見つけてくださいね。